Treffer 1 bis 50 von 150
# | Notizen | Verknüpft mit |
---|---|---|
1 | "Fand unglücklich seinen Tod in der Este“, begr. 30.6.1813 in Estebrügge. | Gahde, Jacob (I647)
|
2 | 1720/1749: Kötner* über der Brücke; 1722/1724/1731: Krüger in Hove; 1726/1729/1730/1734/1737/1738/1739/1741: Kötner in Hove; 1753: Kötner in der Nachbarschaft; 1767: Ehemann und Hauerkötner über der Brücke; 1785: seliger Eigenwohner über der Brücke. Gestorben früh um 2 Uhr, begr. 24.3.1767 Estebrügge, abends. * ein Kötner oder Kätner besaß ein kleines Haus (eine Kate). Aber auch solche Personen, die eine Kate zur Miete bewohnten, werden als Kötner bezeichnet. | Gahde, Johann (I662)
|
3 | 1749: Kötner über der Brücke. | Gahde, Hinrich (I675)
|
4 | 1753: Kötner in Westmoorende. | Freudendahl, Hinrich (I679)
|
5 | 1753: Kötner* in Westmoorende, 1760: Kötner; 1762: Maurer in der Nachbarschaft; 1756: Kötner in Hove; 1756/1763: Kötner in der Nachbarschaft; 1758: Kätner am Kirchhof; 1766/1768/1772: Kötner über der Brücke, 1768/1769: Maurer über der Brücke; 1792: Ehemann und Kötner über der Brücke; (1793) weiland Kötner in der Nachbarschaft; 1811: weiland Mauermeister in Klein Hove. Gestorben "an der Brustkrankheit", begr. 22.12.1792 abends in Estebrügge. * Ein Kötner oder Kätner besaß ein kleines Haus (eine Kate) | Gahde, Ernst (I651)
|
6 | 1796/1798: Schuster über der Brücke. Gestorben an der Wassersucht, 26 Jahre alt; begr. 2.11.1798 Estebrügge, abends; ein gleichnamiger Sohn wurde am 6.2.1799 geboren und starb 1802. | Gahde, Ernst (I659)
|
7 | 1826 Häuerling* in Estebrügge. * Jemand, der kein eigenes Haus besaß, sondern zur Miete wohnte. | Heinrich, Andreas (I650)
|
8 | 1838: Hebamme und Ehefrau in Klein Hove. Gestorben "mittags an der Gicht", begr. 24.11.1838 in der Stille. | Quast, Gesche (I639)
|
9 | 1840 wurde von der dänischen Regierung die Einwohnerschaft für den Ort Ohlen ermittelt. Dort kann man nachlesen, dass die Witwe Telsche Schlichting Hofbesitzerin ist und außer ihren drei Kindern noch folgende Personen auf dem Hof wohnen: Michael Paulsen, 42, unverh. Dienstbote; Hinrich Friedrich Peters, 20, unverh., Dienstbote; Ahrend Kohlsaat, 19, unverh., Dienstbote; Hans Jacob Steffens, 18, unverh., Dienstbote; Maria Sophia Bunge, 20, unverh., Dienstbote. | Petersen, Telsche Sophie (I382)
|
10 | 1843 Landmann in Bargenstedt. | Heuer, Nicolaus (I789)
|
11 | 1853: Dienstmagd in Klein Hove | Gahde, Catharina (I616)
|
12 | 1865 als nicht verheiratet registriert. | Johannsen, Anna Margaretha (I412)
|
13 | 1874 Beruf: Schiffer | Luehs, Hans (I636)
|
14 | 1874 Wohnort vermutl. Altona | Gahde, Hinrich (I632)
|
15 | 1875 Landmann in Tensbuettel. | Heuer, Niclaus H. (I801)
|
16 | 1919 Landmann in Tensbuettel. | Heuer, Emil J. (I803)
|
17 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Grothmann, Klaus (I214)
|
18 | Albert Friedrich Wilhelm Strelow war von Beruf Straßenarbeiter, im pommerschen Volksmund \"Chausseekratzer\" genannt. Laut Heiratsurkunde wohnte er zur Zeit der Hochzeit mit Martha Wilhelmine Elwine Pittelkow am 27. Juni 1911 mit ihr gemeinsam in Damerow. Er war zuletzt wohnhaft in Alt-Wieck. | Strelow, Albert Friedrich Wilhelm (I436)
|
19 | Albert Strelow und seine Ehefrau Friederike, geb. Mienert, wohnten zur Zeit der Hochzeit von Sohn Albert Friedrich Wilhelm Strelow am 27. Juni 1911 in Zanow. Albert Strelow war zur der Zeit Rentenempfänger. | Strelow, Albert (I832)
|
20 | Anna wohnte vermutlich auf der Halbinsel Eiderstedt. Ihr Mann war Bauer. Sie hatte eine schwere Geburt, der Arzt musste geholt werden. Die Knechte spannten die Pferde vor den Wagen und im Galopp fuhr der Mann 1 1/2 Std. bis zum Arzt und ebenso zurück. Inzwischen hatte sie viel Blut verloren, man hatte eine Schüssel unters Bett gestellt (das Blut lief durch die Matratze durch) und sie bekam noch Wundbettfieber hinzu. Man konnte nicht mehr helfen. Es wurden zwei neue Pferde vor den Wagen gespannt und der Arzt wurde zurückgebracht. Die Knechte verbrachten die ganze Nacht im Stall, um die Pferde trockenzureiben. Zwei Tage später starb auch das Kind. | Hadenfeldt, Anna (I224)
|
21 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lohse, Anni (I317)
|
22 | Auf dem Jacobusfriedhof steht ein alter Grabstein, dort steht drauf: "Begräbnis für Peter Petersen und Johann Petersen, am Brunsbütteler Hafen 1843". | Petersen, Johann (I367)
|
23 | August Pittelkow war zur Zeit der Hochzeit seiner Tochter Martha Wilhelmine Elwine Pittelkow am 27. Juni 1911 bereits verstorben. Zum Zeitpunkt seines Todes war er wohnhaft in Zanow. | Pittelkow, August (I519)
|
24 | Aus Altona stammend. | Hinrichsen, Sophia Maria (I633)
|
25 | Aus dem Brunsbüttel Kooger Census von 1840 (Erhebung der Einwohnerschaft durch die dänische Regierung) ist ersichtlich, dass die Familie Claus Hadenfeldt im Schulhaus wohnt und außer den Familienmitgliedern dort noch zwei weitere Personen leben. Das sind Hermann Briehe, 19 Jahre alt, unverh., Schulpräperant, sowie Cathrina Puls, 19 Jahre alt, unverh., Dienstmagd. | Hadenfeldt, Claus IV (I236)
|
26 | Aus der Geburtsurkunde: \\\"Altschlawe am 24. April 1882: Der Einwohner August Pittelkow, wohnhaft zu Coccejendorf, zeigt an, dass von der Bertha Pittelkow, geb. Groth, seiner Ehefrau, wohnhaft bei ihm, zu Coccejendorf in seiner Wohnung am 23. April des Jahres 1882, um sieben Uhr, eine Tochter geboren wurde, welche den Namen Martha Wilhelmine Elwine erhalten habe.\\\" Martha Wilhelmine Elwine Pittelkow war zuletzt wohnhaft in Burg/Kreis Süderdithmarschen. | Pittelkow, Martha Wilhelmine Elwine (I159)
|
27 | Aus der Zanower Sterbeurkunde : Der Krankenwärter Gustav Syring, wohnhaft in Zanow, zeigte an, dass der Arbeiter August Pittelkow, 48 Jahre alt, wohnhaft in Zanow-Abbau, geboren zu Alt-Krakow, Kreis Schlawe, Sohn des Arbeiters Friedrich Pittelkow, wohnhaft zu Neu-Kugelwitz und dessen Ehefrau Maria geb. Bahr, verstorben und zuletzt wohnhaft in Alt-Krakow, zu Zanow im Städtischen Krankenhause am 29. Dezember 1902 vormittags um 10 Uhr verstorben sei. | Pittelkow, August (I519)
|
28 | Aus Jork stammend. | Peters, Jacob (I670)
|
29 | Auszug aus der Hadenfeldt-Chronik (1920) von August Hadenfeldt:, Er starb nach kurzer Krankheit. Seit Herbst 1824 war er als Lehrer in Brunsbüttel-Neuenkoog angestellt. Nach seinem Abgange vom Kieler Seminar zu Anfang der 20er Jahre übernahm er bei Preetz eine kleine Schulstelle, ward aber nach kurzer Frist in Neuenkoog gewählt. Wegen seiner Amtstreue und Biederheit war er allgemein beliebt. Er war dreimal verheiratet. Die beiden ersten Frauen starben nach einjähriger Ehe. Mit der letzten lebte er mehr als 30 Jahre in glücklicher Ehe. Er hinterließ 4 Söhne und 1 Tochter. Eine besondere Freude war es für ihn, seinen zweiten Sohn in Osterbelmhusen als Lehrer gewählt zu sehen. Wie gerne er auch seinen jüngsten Sohn als Lehrer gesehen hätte, lässt sich denken. Die Stelle in Osterbelmhusen gehörte damals zu den best dotierten. Mit seinem Bruder Mar hat er im Charakter und Wesen eine Ähnlichkeit gehabt, wie man sie wohl selten bei Brüdern findet. Namentlich sei bei beiden ein großes Interesse für Land- und Viehwirtschaft gewesen. | Hadenfeldt, Claus IV (I236)
|
30 | Auszug aus der Hadenfeldt-Chronik von 1920:, War 7 Jahre Lehrer in Osterbelmhusen, wurde hier 1862 mit überwiegender Stimmenzahl gewählt, verwaltete vorher einige Zeit die Obermädchenklasse in Marne. Darauf war er 12 Jahre Rektor und Lehrer an der Oberknabenklasse in Brunsbüttel. Von Kind an augenleidend, war er gezwungen, kaum 40 Jahre alt, sich pensionieren zu lassen. Lebte dann bei seinem Sohn Hermann, wo er bald ganz erblindete., Bei der Ordnung der Kreisarchive des Kreishauses zu Meldorf (1921) fand die Archivarin, Frl. Höhnk, ein Schriftstück: "Schilderung der Begebenheiten aus dem Leben Jesu am Abend vor dem Todestage des Erlösers", von Joh. Hermann Hadenfeldt, den 19. und 20. Juli 1851. Der Verfasser schrieb diese Arbeit im 14. Lebensjahre. Man sieht an Schrift und Inhalt, dass er ein fein veranlagter Knabe war, in dem sich früh die ersten Spuren seines späteren religiösen Gemütes offenbarten. | Hadenfeldt, Johann Hermann (I258)
|
31 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Halbekath, Beate (I275)
|
32 | Begraben am 22. Mai. Todesursache ??? u. Epilepsie | Böttcher, Wilhelm Hermann Ferdinand (I629)
|
33 | Beim Bombenangriff in Hamburg ums Leben gekommen. | Engel, Hermann (I151)
|
34 | Berta Strelow hatte aus einer unehelichen Beziehung eine Tochter, welche wenige Monate später mit 6 Monaten in der Wohnung des Großvaters Albert Strelow starb. | Strelow, Berta (I840)
|
35 | Beruf: Häusling (jemand, der kein eigenes Haus besaß, sondern zur Miete wohnte) | Pollmann, Hein (I618)
|
36 | Berufliche Tätigkeiten: Schiffer (1874) bzw. Schifferknecht (1878) in Estebrügge; Januar 1881: Schifferknecht in Estebrügge; Juni 1882: Schiffer in Estebrügge; November 1882/Januar 1883: Schiffer in Altona | Gahde, Johann Jakob (I191)
|
37 | Berufliche Tätigkeiten: Schifferknecht in Klein Hove (1826); 1827: Schiffsknecht in Klein Hove; 1830: Schiffer und Häuerling* in Klein Hove; 1834/1840: Schiffer über der Brücke; 1837/1838/1842/1846/1855 Schiffer in Klein Hove; 1837 Häusling* in Klein Hove; Häusling* (1874); 1879: Schiffer in der Bürgerschaft [Estebrügge] * Ein „Häuerling“ oder „Häusling“ war jemand, der kein eigenes Haus besaß, sondern zur Miete wohnte | Gahde, Ernst (I610)
|
38 | Besitzer der Korn- und Sägemühle in Kappeln. | Hadenfeldt, Peter Friedrich (I268)
|
39 | Büdner und Stellmacher in Wieck | Rubow, Ernst (I599)
|
40 | Bürger und Schneider in Zanow. Todesursache: Engbrüstigkeit | Böttcher, Johann Jacob (I687)
|
41 | Carl Hinrich war "Häusling". Dies war jemand, der kein eigenes Haus besaß, sondern zur Miete wohnte. | Hinrichsen, Carl Hinrich (I634)
|
42 | David heiratete 1869 Charlotte Luise Rubow, die Tochter des Büdners Ernst Rubow aus Wieck. Charlotte starb 1874 mit nur 39 Jahren, da hatten sie schon zwei kleine Töchter. Nach 1874 heiratete er Charlottes 9 Jahre jüngere Schwester und hatte mit ihr drei Söhne. | Böttcher, David Friedrich Wilhelm (I500)
|
43 | Der Vater Albert Strelow war zum Zeitpunkt des Todes bei seiner Tochter. | Strelow, Berta (I840)
|
44 | Detlef war Müller und Bäcker. Seine Mühle stand eben aus Brunsbüttel raus an der B5. Das Backhaus stand hinten im Garten. Er hatten einen guten Betrieb. Während des Kanalbaus kamen die Arbeiter und holten sich jeden Sonnabend Brot. Im Alter hat er die Mühle abgegeben an seinen Sohn Hermann. Dann brannte das Wohnhaus ab und wurde wieder aufgebaut und steht noch heute. Später brannte auch die Mühle beim Gewitter ab. Sohn Hermann kaufte sich eine kleine Landstelle in Ostermoor. Sein Vater zog mit der Tochter Maria (ledig) in eine kleine Dachwohnung in Brunsbüttel-Ort. Tochter Elise Magdalena ist an Brustkrebs gestorben. Sie liegt mit auf ihrem Elterngrab. Auch ihre Tochter Toni liegt dort begraben. Sie hatte Lungen-TB und Krebs im Unterleib. Sie wollte bei ihrer Mutter begraben werden. | Hadenfeldt, Detlef Hinrich (I239)
|
45 | Die „Bad-Mutter“ (Hebamme) „Lenore Gaden“ erteilte am 31.1.1768 den neugeborenen Zwillingen Gesche und Hinrich Gahde, Kindern des Hausmanns Johann Hinrich Gahde in Hove und dessen Ehefrau Anna, die Nottaufe. Beide Kinder starben am folgenden Tag. Gestorben an Schwachheit, begr. 6.9.1785 Estebrügge, abends. | Elonore (auch Leonore) (I663)
|
46 | Eigenwohner* in Cranz. * Ein Eigenwohner besaß ein eigenes Haus mit wenigen Morgen Land. | Quast, Jacob (I640)
|
47 | Einwohner in Zanow. Maurergeselle und Galanterie-Händler. Altsitzer. Galanteriewaren = veraltete Bezeichnung für Aufputz, Zubehör (Accessoires). Zu den Galanteriewaren zählen Modeschmuck (Bijouterie) und kleinere modische Gebrauchsgegenstände, wie Parfumfläschchen (Ölflakons) - sie wurden früher manchmal an einem Kettchen getragen -, Puderdosen, auffällige Knöpfe, Armbänder, Schnallen, Tücher, Schals, Bänder, Fächer usw. Laut Eintrag in der Sterbeurkunde ist der Altsitzer Michael Heinrich Böttcher am 12. September 1880 abends um 21.30 Uhr in der Wohnung von Sohn Friedrich Böttcher gestorben. | Böttcher, Michael Heinrich (I600)
|
48 | Elizabeth erreichte Australien am 24. November 1852 mit dem Schiff \'Chalmers\'. | Hooker, Elizabeth (I474)
|
49 | Emil hat ein Gemischt(Kolonnial)waren- und Lebensmittelgeschäft in Wieck gehabt. Auch eine Landwirtschaft mit Rindern und Pferden wurde betrieben. Wohl um die Jahrhundertwende (vielleicht auch etwas später) besuchte er per Segelschiff eine Schwester (vermutlich Friederike Wilhelmine Emma) in Amerika. Es muss eine abenteuerliche Reise gewesen sein. Emil war als Kaufmann in Wieck sehr beliebt. Es hieß, er unterhielt die Kundschaft mit allerlei Döntjes, während seine Frau Emilie für den Verkauf zuständig war. In Emils Geschäft gab es alles zu kaufen. Was es nicht im Sortiment gab, wurde von ihm besorgt. Seine linke Hand war durch eine Schussverletzung im 1. Weltkrieg verkrüppelt. Er war ein guter Gastgeber. Wenn Besuch aus Rügenwalde kam (Verwandte seiner Frau), wurde dieser mit der Kutsche vom Bahnhof abgeholt. Dann ging es nach Hause zum Mittagessen. Nachmittags fuhr man dann (wieder mit der Kutsche) an den Strand (Neuwasser) zum Baden. Emil wurde zusammen mit Tochter Ilse und deren Sohn Uwe (Ehefrau Emilie starb kurz vorher an Typhus) 1946 aus der Heimat vertrieben. Er half auch anderen bei der Flucht aus Wieck, das zeitweise unter Beschuss lag. So gelangte er nach Wipperfürth/Nordrhein-Westfalen, wo er bis zu seinem Tod wohnte. | Böttcher, Emil (I48)
|
50 | Emilie, von ihrem Mann liebevoll \"Mieze\" genannt, stammt aus einer angesehenen Kaufmannsfamilie in Rügenwalde (Malerbetrieb). Sie starb 1945 in Alt-Wieck an Typhus. | Carpus, Emilie (I305)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Andreas Böttcher.