Statistiken
Beschreibung | Anzahl |
---|---|
Personen | 842 |
Männliche Personen | 441 (52.38%) |
Weibliche Personen | 390 (46.32%) |
Personen mit unbekanntem Geschlecht | 11 (1.31%) |
Lebende Personen | 118 |
Familien | 281 |
Eindeutige Nachnamen | 232 |
Anzahl Fotos | 299 |
Anzahl Dokumente | 0 |
Anzahl Grabsteine | 0 |
Anzahl Geschichten | 0 |
Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
Anzahl Video-Aufnahmen | 1 |
Quellen | 12 |
Durchschnittliche Lebensspanne1 | 59 Jahre, 270 Tage |
Früheste Geburt (Clas Hadenfeldt) | 1550 |
Älteste Personen1 | Alter |
---|---|
Metta Gesine Gade | 101 Jahre |
Walter Gleimius | 95 Jahre 338 Tage |
Hermine Anna Maria Tiedemann | 94 Jahre 96 Tage |
Ernst Fritz Hinrich Tiedemann | 94 Jahre |
Christine Schmidt | 92 Jahre |
Dorothea Magdalena Sophia Lau | 92 Jahre |
Heinrich Engel | 91 Jahre |
Werner Hinrich Tiedemann | 91 Jahre |
Wiebke Katharina von Rein | 90 Jahre 38 Tage |
Toni Magdalena Margaretha Petersen | 89 Jahre 213 Tage |
1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
Weitere Angaben zu diesem Stammbaum
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Andreas Böttcher.