Lübeck
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Förster, Jürgen | I185 | ||
2 | Schweim, Gisela | 12 Aug 1929 | Lübeck | I411 |
3 | Voß, Gertrud Martha Marie | 30 Dez 1903 | Lübeck | I493 |
4 | Schweim, Walter Johannes Heinrich Friedrich Wilhelm | 15 Aug 1897 | Lübeck | I416 |
5 | Schweim, Luise | 30 Mrz 1894 | Lübeck | I415 |
6 | Hinrichs, Höbke Catharina | 9 Mrz 1833 | Lübeck | I293 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | Schweim, Gisela | 15 Dez 2000 | Lübeck | I411 |
2 | Schweim, Walter Johannes Heinrich Friedrich Wilhelm | 15 Mrz 1986 | Lübeck | I416 |
3 | Voß, Gertrud Martha Marie | 20 Jul 1981 | Lübeck | I493 |
4 | Hadenfeldt, Luise | 15 Sep 1948 | Lübeck | I263 |
5 | Schweim, Johannes August | 4 Mrz 1938 | Lübeck | I413 |
6 | Brandt, Erna | 1930 | Lübeck | I95 |
7 | Schweim, Luise | 6 Feb 1922 | Lübeck | I415 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | Förster / Schweim | F78 | ||
2 | Schweim / Voß | 27 Apr 1934 | Lübeck | F149 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Andreas Böttcher.