Anne
( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
- 1 Anne [1]
- Hinrich Freudendahl
- 2 Anna Freudendahl [1.1] geb. 1731 gest. 19 Jan 1811
- Ernst Gahde geb. 11 Feb 1731 gest. 18 Dez 1792
- 3 Johann Gahde [1.1.1] geb. 31 Mrz 1769 gest. 4 Okt 1848
- Gesche Quast geb. 1772 gest. 21 Nov 1838
- 4 Ernst Gahde [1.1.1.1] geb. 5 Sep 1798 gest. 4 Mai 1879 [ =>]
- 4 Anna Gahde [1.1.1.2] geb. 28 Jul 1794 gest. 21 Dez 1794
- 4 Margareta Gahde [1.1.1.3] geb. 2 Dez 1796
- 4 Anna Gahde [1.1.1.4] geb. 8 Dez 1800 gest. 27 Jul 1803
- 4 Anna Gahde [1.1.1.5] geb. 28 Dez 1804 gest. 6 Mai 1847
- 4 Jacob Gahde [1.1.1.6] geb. 1 Apr 1808 gest. 27 Jun 1813
- 4 Gesche Gahde [1.1.1.7] geb. 12 Okt 1812 gest. 15 Nov 1812
- 4 Anna Catharina Gahde [1.1.1.8] geb. 17 Feb 1815
- Gesche Quast geb. 1772 gest. 21 Nov 1838
- 3 Hinrich Gahde [1.1.2] geb. 2 Jul 1753 gest. 20 Okt 1756
- 3 Gesche Gahde [1.1.3] geb. 9 Mrz 1756 gest. 23 Mai 1758
- 3 Anna Gahde [1.1.4] geb. 16 Mai 1760 gest. 16 Mai 1763
- 3 Johann Gahde [1.1.5] geb. 20 Okt 1762 gest. 30 Mai 1768
- 3 Anna Gahde [1.1.6] geb. 20 Jul 1766 gest. 1 Mrz 1768
- 3 Ernst Gahde [1.1.7] geb. 14 Feb 1772 gest. 30 Okt 1798
- 3 Johann Gahde [1.1.1] geb. 31 Mrz 1769 gest. 4 Okt 1848
- Ernst Gahde geb. 11 Feb 1731 gest. 18 Dez 1792
- 2 Anna Freudendahl [1.1] geb. 1731 gest. 19 Jan 1811
- + Hinrich Freudendahl
- Hinrich Freudendahl
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Andreas Böttcher.