Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Böttcher, August Wilhelm Friedrich | 21 Sep 1867 | Zanow, Pommern | I705 |
2 | Böttcher, David Friedrich Wilhelm | 31 Okt 1840 | Zanow, Pommern | I500 |
3 | Böttcher, Ernst Heinrich Friedrich | 27 Nov 1857 | Zanow, Pommern | I701 |
4 | Böttcher, Friederike Emilie Luise | 14 Dez 1865 | Zanow, Pommern | I704 |
5 | Böttcher, Friedrich Hermann Otto | 10 Jul 1859 | Zanow, Pommern | I702 |
6 | Böttcher, Louise Caroline Wilhelmine | 16 Jul 1862 | Zanow, Pommern | I703 |
7 | Böttcher, Michael Heinrich | 3 Jan 1801 | Zanow, Pommern | I600 |
8 | Strelow, Ida | Zanow, Pommern | I836 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | Beeling, Anne Marie Sophie | 25 Okt 1872 | Zanow, Pommern | I628 |
2 | Böttcher, Johann Jacob | 3 Mrz 1842 | Zanow, Pommern | I687 |
3 | Pittelkow, August | 29 Dez 1902 | Zanow, Pommern | I519 |
4 | Rubow, Charlotte Luise | 7 Nov 1874 | Zanow, Pommern | I598 |
5 | Strelow, Berta | 29 Jul 1906 | Zanow, Pommern | I840 |
6 | Strelow, Charlotte Berta Friederike | 22 Feb 1907 | Zanow, Pommern | I841 |
7 | Strelow, Hermann | 16 Jan 1912 | Zanow, Pommern | I838 |
8 | Strelow, Ida | 28 Nov 1916 | Zanow, Pommern | I836 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
1 | Berg, Maria | 1912 | Zanow, Pommern | I839 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Andreas Böttcher.