Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 2 Feb 1804 | Westerbüttel | I294 |
2 | ![]() | 5 Mai 1796 | Westerbüttel | I296 |
3 | ![]() | 8 Nov 1808 | Westerbüttel | I478 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 16 Apr 1960 | Westerbüttel | I220 |
2 | ![]() | 16 Apr 1960 | Westerbüttel | I222 |
3 | ![]() | 27 Apr 1816 | Westerbüttel | I306 |
4 | ![]() | 18 Jan 1844 | Westerbüttel | I463 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Andreas Böttcher.