Name | Ida Margaretha Magdalena Martens | |
Geboren | 9 Okt 1869 | Brunsbüttel |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 29 Nov 1950 | Hamburg |
Personen-Kennung | I813 | Böttcher-Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2017 |
Vater | Julius Heinrich Martens | |
Mutter | Catherina Friederika Magdalena Johannsen, geb. 7 Nov 1842, Brunsbüttel , gest. 29 Jul 1914, Hamburg (Alter 71 Jahre) | |
Familien-Kennung | F271 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Andreas Böttcher.