Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I47 | Böttcher-Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Mrz 2007 |
Vater | Friedrich Franz Otto Böttcher, geb. 29 Mrz 1918, Wieck, Pommern , gest. 27 Jul 1955, Brunsbüttel (Alter 37 Jahre) | |
Mutter | Gertrud Ida Minna Strelow, geb. 1 Dez 1924, Wieck, Pommern , gest. 5 Feb 2007, Brunsbüttel (Alter 82 Jahre) | |
Verheiratet | 26 OKTOBER 1943 | Köslin |
Familien-Kennung | F26 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Andreas Böttcher.