Name | Gertrud Ida Minna Strelow | |
Geboren | 1 Dez 1924 | Wieck, Pommern ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 5 Feb 2007 | Brunsbüttel ![]() |
Personen-Kennung | I435 | Böttcher-Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Jul 2013 |
Vater | Albert Friedrich Wilhelm Strelow, geb. 16 Okt 1877, Zanow ![]() ![]() | |
Mutter | Martha Wilhelmine Elwine Pittelkow, geb. 23 Apr 1882, Coccejendorf, Pommern ![]() ![]() | |
Verheiratet | 27 JUNI 1911 | Martinshagen ![]() |
Familien-Kennung | F69 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Friedrich Franz Otto Böttcher, geb. 29 Mrz 1918, Wieck, Pommern ![]() ![]() | |||||||
Verheiratet | 26 OKTOBER 1943 | Köslin ![]() |
||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Nov 2005 | |||||||
Familien-Kennung | F26 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Johann Roman (Hans) Schlicht, gest. 31 Dez 2006 | |
Verheiratet | 19 August 1961 | Brunsbüttel ![]() |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Nov 2005 | |
Familien-Kennung | F148 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|||||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Notizen |
|
Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Andreas Böttcher.