Name | Carsten Haack | |
Geboren | 18 Jan 1750 | Ostermoor ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 13 Mrz 1825 | Eddelaker Koog ![]() |
Personen-Kennung | I187 | Böttcher-Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 2017 |
Familie | Antje Tiedemann, geb. 23 Aug 1769, Brunsbüttel ![]() ![]() | |||||
Verheiratet | 1788 | Eddelak ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 9 Mrz 2017 | |||||
Familien-Kennung | F123 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Andreas Böttcher.