Name | Gustav Engel | |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | ? ![]() |
|
Personen-Kennung | I149 | Böttcher-Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Aug 2005 |
Vater | Fritz Engel, geb. 17 Jul 1843, Jarrenwisch ![]() ![]() | |
Mutter | Telsche Charlotte Martens, gest. ? ![]() | |
Familien-Kennung | F63 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Dora unbekannt, gest. ? ![]() | |
Zuletzt bearbeitet am | 8 Jun 2016 | |
Familien-Kennung | F65 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Liesbeth unbekannt, gest. ? ![]() | |
Zuletzt bearbeitet am | 8 Jun 2016 | |
Familien-Kennung | F66 | Familienblatt | Familientafel |
Fotos | ![]() | . |
![]() | . |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Andreas Böttcher.