Name | Emma Engel | |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | ? | |
Personen-Kennung | I145 | Böttcher-Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Aug 2005 |
Vater | Fritz Engel, geb. 17 Jul 1843, Jarrenwisch , gest. 14 Jan 1927, Brunsbüttel (Alter 83 Jahre) | |
Mutter | Telsche Charlotte Martens, gest. ? | |
Familien-Kennung | F63 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Klaus Dau, gest. ? | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 8 Jun 2016 | |||||||||
Familien-Kennung | F52 | Familienblatt | Familientafel |
Fotos | Emma und Klaus Dau | |
Emma und Klaus Dau |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Andreas Böttcher.